- Техно-столица
- Климатическая техника
- Увлажнители воздуха
$1 = 7.95 грн
Увлажнители воздуха
Cooper&Hunter CH 2610
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Площадь помещения | 20 м² |
| Производительность увлажнения | 200 мл/час |
| Объем резервуара | 3 литра |
| Управление | механическое |
Boneco AOS E2241
| Бренд | Boneco |
| Площадь помещения | 85 м² |
| Производительность увлажнения | 510 мл/час |
| Объем резервуара | 5,7 литра |
| Управление | механическое |
Cooper&Hunter CH 9848
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Производительность увлажнения | 350 мл/час |
| Объем резервуара | 6,5 литров |
| Управление | электронное |
Cooper&Hunter CH 7610
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Производительность увлажнения | 380 мл/час |
| Управление | сенсорное |
Boneco 2031
| Бренд | Boneco |
| Площадь помещения | 60 м² |
| Производительность увлажнения | 350 мл/час |
Cooper&Hunter CH 9000
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Производительность увлажнения | 400 мл/час |
| Объем резервуара | 6 литров |
| Управление | сенсорное |
Cooper&Hunter CH 7130
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Площадь помещения | 50 м² |
| Производительность увлажнения | 100—300 мл/час |
| Объем резервуара | 6 литров |
Boneco 7136
| Бренд | Boneco |
| Площадь помещения | 60 м² |
| Производительность увлажнения | 400 мл/час |
| Объем резервуара | 5 литров |
| Управление | сенсорное |
Cooper&Hunter CH 9801
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Площадь помещения | 60 м² |
| Производительность увлажнения | 110—380 мл/час |
| Объем резервуара | 6 литров |
| Управление | сенсорное |
Ballu Water sky UHB-910H
| Бренд | Ballu |
| Площадь помещения | 40/60 кв. м |
| Производительность увлажнения | 400 г/ч |
| Объем резервуара | 6,5 |
| Управление | механическое |
Ballu Aqua sonic UHB-770
| Бренд | Ballu |
| Площадь помещения | 20/35 кв. м |
| Производительность увлажнения | 250 г/ч |
| Объем резервуара | 3,5 |
| Управление | электронное |
Boneco AOS E2251
| Бренд | Boneco |
| Площадь помещения | 110 м² |
| Производительность увлажнения | 600 мл/час |
| Объем резервуара | 7 литров |
| Управление | сенсорное |
Ballu Water sky UHB-900M
| Бренд | Ballu |
| Площадь помещения | 40/60 кв. м |
| Производительность увлажнения | 400 г/ч |
| Объем резервуара | 6,5 |
| Управление | электронное |
Boneco 7133
| Бренд | Boneco |
| Площадь помещения | 60 м² |
| Производительность увлажнения | 400—550 мл/час |
| Объем резервуара | 6,5 литров |
| Управление | механическое |
Boneco 7131
| Бренд | Boneco |
| Площадь помещения | 60 м² |
| Производительность увлажнения | 400 мл/час |
| Объем резервуара | 5 литров |
| Управление | механическое |
Cooper&Hunter CH 7137
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Площадь помещения | 50 м² |
| Производительность увлажнения | 300 мл/час |
| Объем резервуара | 7 литров |
Boneco 7135
| Бренд | Boneco |
| Площадь помещения | 60 м² |
| Производительность увлажнения | 400—550 мл/час |
| Объем резервуара | 6,5 литров |
| Управление | электронное |
Cooper&Hunter CH 9805H
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Площадь помещения | 20 м² |
| Объем резервуара | 9,5 литров |
| Управление | электронное |
Boneco 7142
| Бренд | Boneco |
| Площадь помещения | 60 м² |
| Производительность увлажнения | 450 мл/час |
| Объем резервуара | 7,5 литров |
| Управление | электронное |
- Страницы:
- 1
- 2
- Показать все